Bilz

Quick Change Chuck WFLK ACME

wflc_tr_d.jpgwflk_tr.jpg
hard_start.png0-compression.png0-tension.png
Quick Change Chuck WFLK ACME
Description d l ACME d2 C T Range Series P21 Ident No
WFLK 013 B 5/8" ACME 1.024 1.87 5/8" 0.512 0.26 0.26 M1-M10 0 12400016 6710065
WFLK 013 B 3/4" ACME 1.024 1.87 3/4" 0.512 0.26 0.26 M1-M10 0 12400018 6710066
WFLK 115 B 3/4" ACME 1.417 1.969 3/4" 0.748 0.3 0.3 M3-M12 1 12410018 6710073
WFLK 115 B 7/8" ACME 1.417 1.969 7/8" 0.748 0.3 0.3 M3-M12 1 12410017 6710072
WFLK 115 B 1-1/16" ACME 1.417 1.969 1-1/16" 0.748 0.3 0.3 M3-M12 1 12410020 6710075
WFLK 225 B 1-1/16" ACME 2.087 2.913 1-1/16" 1.22 0.49 0.49 M8-M20 2 12420020 6710090
WFLK 225 B 1-3/8" ACME 2.087 2.913 1-3/8" 1.22 0.49 0.49 M8-M20 2 12420021 6710091
WFLK 340 B 1-3/8" ACME 3.071 4.213 1-3/8" 1.89 0.79 0.79 M14-M33 3 12430021 6710106
WFLK 013-0 B 5/8" ACME 1.024 1.87 5/8" 0.512 0 0.52 M1-M10 0 12008119 6709066
WFLK 013-0 B 3/4" ACME 1.024 1.87 3/4" 0.512 0 0.52 M1-M10 0 12008118 6709065
WFLK 115-0 B 3/4" ACME 1.417 1.969 3/4" 0.748 0 0.6 M3-M12 1 12018485 6709340
WFLK 115-0 B 7/8" ACME 1.417 1.969 7/8" 0.748 0 0.6 M3-M12 1 12018491 6709346
WFLK 115-0 B 1-1/16" ACME 1.417 1.969 1-1/16" 0.748 0 0.6 M3-M12 1 12018484 6709339
WFLK 225-0 B 1-1/16" ACME 2.087 2.913 1-1/16" 1.22 0 0.98 M8-M20 2 12028558 6709644
WFLK 225 B-0/1-3/8" ACME 2.087 2.913 1-3/8" 1.22 0 0.98 M8-M20 2 12028559 6709645
WFLK 340 B-0/1-3/8" ACME 3.071 4.213 1-3/8" 1.89 0 1.58 M14-M33 3 12038359 6709809

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved