Bilz

Quick Change Chuck WFLC-IK-HSK-A

wflc_ik_hsk-a_d.jpgwflc_ik_hsk-a.jpg
hard_start.pngball_bearing.pngcoolant_50bar.png0-compression.png0-tension.png
Quick Change Chuck WFLC-IK-HSK-A
Description d l HSK d1 d2 C T Taps Series P21 Ident No
WFLC 115-0-IK/HSK-A50 39 95.5 50 2.5 19 0.0 15 M3-M12 1 38018133 6728067
WFLC 115-IK/HSK-A50 39 103 50 2.5 19 7.5 7.5 M3-M12 1 38018201 6728134
WFLC 220-0-IK/HSK-A50 60 130 50 4 31 0.0 20 M8-M20 2 38028121 6728339
WFLC 220-IK/HSK-A50 60 140 50 4 31 10 10 M8-M20 2 38028124 6728342
WFLC 115-0-IK/HSK-A63 39 97.5 63 2.5 19 0.0 15 M3-M12 1 38018065 6728001
WFLC 115-IK/HSK-A63 39 105 63 2.5 19 7.5 7.5 M3-M12 1 38018064 6728000
WFLC 220-IK/HSK-A63 60 140 63 4 31 10 10 M8-M20 2 38028037 6728256
WFLC 335-0-IK/HSK-A63 86 185.5 63 5 48 0.0 35 M14-M33 3 38038084 6728512
WFLC 335-IK/HSK-A63 86 203 63 5 48 17.5 17.5 M14-M33 3 38038098 6728526
WFLC 115-0-IK/HSK-A80 39 102.5 80 2.5 19 0.0 15 M3-M12 1 38018187 6728121
WFLC 115-IK/HSK-A80 39 110 80 2.5 19 7.5 7.5 M3-M12 1 38018195 6728129
WFLC 220-0-IK/HSK-A80 60 132 80 4 31 0.0 20 M8-M20 2 38028064 6728282
WFLC 220-IK/HSK-A80 60 142 80 4 31 10 10 M8-M20 2 38028173 6728385
WFLC 335-0-IK/HSK-A80 86 190.5 80 5 48 0.0 35 M14-M33 3 38038097 6728525
WFLC 115-0-IK/HSK-A100 39 104.5 100 2.5 19 0.0 15 M3-M12 1 38018134 6728068
WFLC 115-IK/HSK-A100 39 112 100 2.5 19 7.5 7.5 M3-M12 1 38018090 6728026
WFLC 220-0-IK/HSK-A100 60 134 100 4 31 0.0 20 M8-M20 2 38028067 6728285
WFLC 220-IK/HSK-A100 60 144 100 4 31 10 10 M8-M20 2 38028076 6728294
WFLC 335-0-IK/HSK-A100 86 192.5 100 5 48 0.0 35 M14-M33 3 38038107 6728535
WFLC 335-IK/HSK-A100 86 210 100 5 48 17.5 17.5 M14-M33 3 38038046 6728477

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved