Bilz

ThermoGrip® Standard Chucks HSK-E50 - metric

HSK-E40-50-drawing.jpgHSK-E50.jpg
ThermoGrip® Standard Chucks HSK-E50 - metric
Description A d1 d2 d3 g l1 l2 N HSS Ident No
T0300-80/HSK-E50 80 3 15 21 M6 20 54 5 no 6726654
T0400-80/HSK-E50 80 4 15 21 M6 20 54 5 no 6726655
T0500-80/HSK-E50 80 5 15 21 M6 25 54 5 no 6726656
T0600-80/HSK-E50 80 6 21 27 M5 36 54 10 yes 6726309
T0600-120/HSK-E50 120 6 21 27 M5 36 94 10 yes 6726888
T0600-160/HSK-E50 160 6 21 32 M5 36 134 10 yes 6726889
T0800-80/HSK-E50 80 8 21 27 M6 36 54 10 yes 6726310
T0800-120/HSK-E50 120 8 21 27 M6 36 94 10 yes 6726891
T0800-160/HSK-E50 160 8 21 32 M6 36 134 10 yes 6726892
T1000-85/HSK-E50 85 10 24 32 M8?x1 42 59 10 yes 6726311
T1000-120/HSK-E50 120 10 24 32 M8x1 42 94 10 yes 6726756
T1000-160/HSK-E50 160 10 24 34 M8x1 42 134 10 yes 6726894
T1200-90/HSK-E50 90 12 24 32 M10?x1 47 64 10 yes 6726312
T1200-120/HSK-E50 120 12 24 32 M10x1 47 94 10 yes 6726896
T1200-160/HSK-E50 160 12 24 34 M10x1 47 134 10 yes 6726897
T1400-90/HSK-E50 90 14 27 34 M10?x1 47 64 10 yes 6726313
T1400-120/HSK-E50 120 14 27 34 M10x1 47 94 10 yes 6726899
T1400-160/HSK-E50 160 14 27 42 M10x1 47 134 10 yes 6726900
T1600-95/HSK-E50 95 16 27 34 M12?x1 50 69 10 yes 6726314
T1600-120/HSK-E50 120 16 27 34 M12x1 50 94 10 yes 6726964
T1600-160/HSK-E50 160 16 27 42 M12x1 50 134 10 yes 6726902
T1800-95/HSK-E50 95 18 33 42 M12?x1 50 69 10 yes 6726315
T1800-120/HSK-E50 120 18 33 42 M12x1 50 94 10 yes 6726965
T1800-160/HSK-E50 160 18 33 51 M12x1 50 134 10 yes 6726904
T2000-100/HSK-E50 100 20 33 42 M16?x1 52 74 10 yes 6726316
T2000-120/HSK-E50 120 20 33 42 M16x1 52 94 10 yes 6726966
T2000-160/HSK-E50 160 20 33 51 M16x1 52 134 10 yes 6726906

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved