Bilz

WF - BT

Tapping_WF_chuck_MAS-BT-drawing.jpgTapping_WF_chuck_MAS-BT.jpg
coolant_50bar.png
WF - BT. Note: Coolant Thru @ 50 BAR/725 PSI
Description d1 Version Series DIN taps ANSI taps Pipe taps L D d2 Ident No
WF1/BT30 30 inch 1 M3-M12 #0-9/16" 1/8" 62 32 19 6708729
WF1-IKP-M/BT40 40 inch 1 M3-M12 #0-9/16" 1/8" 66 32 19 117014
WF1-IKP-M/BT50 50 inch 1 M3-M12 #0-9/16" 1/8" 85 32 19 117015
WF2-IKP-M/BT40 40 inch 2 M8-M20 1/4-7/8" 1/8-1/2" 81 50 31 117024
WF2-IKP-M/BT50 50 inch 2 M8-M20 1/4-7/8" 1/8-1/2" 102 50 31 117025
WF3-IKP-M/BT50 50 inch 3 M14-M33 13/16-1-3/8" 1/2-1" 135 71 48 117035

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved